Tampang

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Terus Meroket, Tembus Rp1.456.000 per Gram

19 Jul 2024 12:03 wib. 178
0 0
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Terus Meroket, Tembus Rp1.456.000 per Gram
Sumber foto: Goggle

| Berat (gram) | Antam | UBS |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | Rp779.000 | Rp763.000 |
| 1 | Rp1.456.000 | Rp1.410.000 |
| 2 | Rp2.850.000 | Rp2.798.000 |
| 3 | Rp4.249.000 | - |
| 5 | Rp7.047.000 | Rp6.913.000 |
| 10 | Rp14.038.000 | Rp13.753.000 |
| 25 | Rp34.965.000 | Rp34.314.000 |
| 50 | Rp69.849.000 | Rp68.487.000 |
| 100 | Rp139.618.000 | Rp136.920.000 |
| 250 | Rp348.772.000 | Rp342.197.000 |
| 500 | Rp697.328.000 | Rp683.587.000 |
| 1.000 | Rp1.394.615.000 | - |

Dengan adanya peningkatan harga emas Antam dan UBS di Pegadaian, investor perlu memperhatikan perubahan ini untuk mengatur strategi investasi mereka. Pemantauan harga emas secara berkala dapat membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Hal ini juga membuktikan bahwa investasi emas tetap menjadi pilihan yang menarik di tengah fluktuasi pasar yang tidak pasti.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah Indonesia Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Dengan program pendidikan rakyat seperti sekarang.