Tampang

Jadwal Lengkap Manchester United Musim 2024/2025: Tantangan Besar Menanti Setan Merah

2 Mar 2025 16:50 wib. 41
0 0
Manchester United
Sumber foto: Google

Berikut jadwal lengkap pertandingan Manchester United untuk musim 2024/2025:

Agustus 2024

  • 17 Agustus | 02:00 WIB | Manchester United 1-0 Fulham (EPL)

  • 24 Agustus | 18:30 WIB | Brighton 2-1 Manchester United (EPL)

September 2024

  • 1 September | 22:00 WIB | Manchester United 0-3 Liverpool (EPL)

  • 14 September | 18:30 WIB | Southampton 0-3 Manchester United (EPL)

  • 18 September | 01:45 WIB | Manchester United 7-0 Barnsley (EFL Cup)

  • 21 September | 22:30 WIB | Crystal Palace 0-0 Manchester United (EPL)

  • 26 September | 02:00 WIB | Manchester United 1-1 Twente (Liga Europa)

  • 29 September | 22:30 WIB | Manchester United 0-3 Tottenham Hotspur (EPL)

Oktober 2024

November 2024

  • 3 November | 22:00 WIB | Manchester United 1-1 Chelsea (EPL)

  • 8 November | 03:00 WIB | Manchester United 2-0 PAOK (Liga Europa)

  • 10 November | 21:00 WIB | Manchester United 3-0 Leicester City (EPL)

  • 24 November | 23:30 WIB | Ipswich Town 1-1 Manchester United (EPL)

  • 29 November | 03:00 WIB | Manchester United 2-0 Bodo Glimt (Liga Europa)

Desember 2024

  • 1 Desember | 20:30 WIB | Manchester United 4-0 Everton (EPL)

  • 5 Desember | 03:15 WIB | Arsenal 2-0 Manchester United (EPL)

  • 8 Desember | 00:30 WIB | Manchester United 2-3 Nottingham Forest (EPL)

  • 13 Desember | 00:45 WIB | Viktoria Plzen 1-2 Manchester United (Liga Europa)

  • 15 Desember | 23:30 WIB | Manchester City 1-2 Manchester United (EPL)

  • 18 Desember | 02:45 WIB | Tottenham 4-3 Manchester United (EFL Cup)

  • 22 Desember | 22:00 WIB | Manchester United 0-3 Bournemouth (EPL)

  • 27 Desember | 00:30 WIB | Wolverhampton 2-0 Manchester United (EPL)

  • 31 Desember | 03:00 WIB | Manchester United vs Newcastle United (EPL)

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?