Berikut adalah daftar harga emas Aneka Tambang (ANTM) pada Senin, 22 Juli 2024:
- Berat (gram) | Harga (Rp)
- 0,5 | Rp752.000
- 1 | Rp1.404.000
- 2 | Rp2.748.000
- 3 | Rp4.097.000
- 5 | Rp6.795.000
- 10 | Rp13.535.000
- 25 | Rp33.712.000
- 50 | Rp67.345.000
- 100 | Rp134.612.000
- 250 | Rp336.265.000
- 500 | Rp672.320.000
- 1.000 | Rp1.344.600.000
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa harga emas Antam hari ini masih bertahan pada level yang sama seperti pada perdagangan sebelumnya. Pada kondisi pasar seperti ini, investor bisa mengamati tren pergerakan harga emas secara teliti dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga emas di masa mendatang.