Tampang

Daftar Saham Cum Dividen Juli: Siapa Kasih Cuan Terbesar?

1 Jul 2024 21:17 wib. 18
0 0
Daftar Saham Cum Dividen Juli: Siapa Kasih Cuan Terbesar?
Sumber foto: iStock

Memasuki semester kedua tahun ini, musim dividen masih berlanjut. Setidaknya ada 52 emiten yang tercatat dalam antrian penyaluran dividen pada pekan pertama bulan Juli. Pada hari Senin, 1 Juli 2024 ada 12 emiten yang sedang melewati masa cum date, di mana investor yang membeli saham akan mendapatkan hak dividen.

Sepekan ini, terdapat tiga emiten yang memberikan yield hingga dua digit persen. PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) menawarkan potensi keuntungan mencapai 19,55%, PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) sebesar 16,90%, dan PT Colorpak Indonesia Tbk (CLPI) 10,43%.

Beberapa emiten lain juga membagikan dividen yield lebih tinggi dari suku bunga deposito. Namun, dalam saham high risk high return berlaku, terutama di masa pembagian dividen, volatilitas cenderung lebih tinggi, menyebabkan risiko dividen trap yang perlu diantisipasi.

Berikut daftar lengkap 52 saham cum dividen yang memberikan potensi cuan terbesar pada pekan ini:

Nama Emiten Cum Date DPS Payment Date Yield (%)
Asahimas Flat Glass (AMFG) 7 Januari 2024 80 24 Juli 2024 1.70%
Bayu Buana (BAYU) 7 Januari 2024 75 25 Juli 2024 5.58%
Campina Ice Cream (CAMP) 7 Januari 2024 20 25 Juli 2024 4.93%
Indonesia Pondasi Raya (IDPR) 7 Januari 2024 5 17 Juli 2024 3.55%
Metropolitan Kentjana (MKPI) 7 Januari 2024 535 19 Juli 2024 1.98%
Mitra Investindo (MITI) 7 Januari 2024 3 18 Juli 2024 2.03%
Panin Sekuritas (PANS) 7 Januari 2024 180 18 Juli 2024 9.60%
Perdana Gapura Prima (GPRA) 7 Januari 2024 5 25 Juli 2024 5.95%
Selamat Sempurna (SMSM) 7 Januari 2024 40 16 Juli 2024 6.45%
Shield On Service (SOSS) 7 Januari 2024 10 25 Juli 2024 2.36%
Surya Semesta (SSIA) 7 Januari 2024 12 24 Juli 2024 1.12%
Wira Global Solusi (WGSH) 7 Januari 2024 1 25 Juli 2024 1.61%
Baramulti Suksessarana (BSSR) 7 Februari 2024 345 9 Juli 2024 19.55%
Emdeki Utama (MDKI) 7 Februari 2024 12 26 Juli 2024 6.25%
Maxindo Karya Anugerah (KLAS) 7 Februari 2024 3 26 Juli 2024 1.97%
Citra Buana Prasida (CBPE) 7 Februari 2024 1 26 Juli 2024 0.78%
Roda Vivatex (RDTX) 7 Februari 2024 360 23 Juli 2024 7.75%
Samator Indo Gas (AGII) 7 Februari 2024 11 26 Juli 2024 0.61%
Samindo Resources (MYOH) 7 Februari 2024 0 25 Juli 2024 1.33%
Saraswanti Anugerah (SAMF) 7 Februari 2024 41 26 Juli 2024 5.77%
Sumber Mas Konstruksi (SMKM) 7 Februari 2024 1 22 Juli 2024 1.02%

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Satsana Phi, Agama Asli Laos dan Thailand
0 Suka, 0 Komentar, 29 Jun 2024

POLLING

Apakah Anda Setuju dengan TAPERA? Semua Pekerja di Indonesia, Gajinya dipotong 3%