Tampang

Klasemen Liga 1 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Borneo FC: Papan Atas Panas!

24 Nov 2024 10:15 wib. 117
0 0
Simak klasemen Liga 1 2024-2025 usai laga Persib Bandung vs Borneo FC
Sumber foto: website

Berikut adalah klasemen Liga 1 2024-2025 setelah pertandingan sengit antara Persib Bandung dan Borneo FC:

1. Persebaya Surabaya: Main 11; Menang 7; Seri 3; Kalah 1; Poin 24; Selisih Gol 5 (11-6)

2. Persib Bandung: Main 11; Menang 6; Seri 5; Kalah 0; Poin 23; Selisih Gol 11 (19-8)

3. Borneo FC: Main 11; Menang 6; Seri 3; Kalah 2; Poin 21; Selisih Gol 9 (16-7)

4. Bali United: Main 10; Menang 6; Seri 2; Kalah 2; Poin 20; Selisih Gol 8 (16-8)

5. PSM Makassar: Main 11; Menang 4; Seri 6; Kalah 1; Poin 18; Selisih Gol 7 (14-7)

6. Persija Jakarta: Main 11; Menang 5; Seri 3; Kalah 3; Poin 18; Selisih Gol 5 (16-11)

7. PSBS Biak: Main 11; Menang 6; Seri 0; Kalah 5; Poin 18; Selisih Gol -1 (14-15)

8. Arema FC: Main 11; Menang 5; Seri 3; Kalah 3; Poin 18; Selisih Gol 3 (16-13)

9. Persik Kediri: Main 10; Menang 4; Seri 3; Kalah 3; Poin 15; Selisih Gol 0 (11-11)

10. Persita Tangerang: Main 10; Menang 4; Seri 3; Kalah 3; Poin 15; Selisih Gol 1 (6-5)

11. Malut United: Main 11; Menang 3; Seri 5; Kalah 3; Poin 14; Selisih Gol -1 (10-11)

12. Dewa United: Main 10; Menang 2; Seri 5; Kalah 3; Poin 11; Selisih Gol 4 (14-4)

13. Barito Putera: Main 10; Menang 2; Seri 3; Kalah 5; Poin 9; Selisih Gol -8 (10-18)

14. PSS Sleman: Main 11; Menang 3; Seri 2; Kalah 6; Poin 8; Selisih Gol 0 (10-10)

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?